|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Backplane bandwidth: | 32Gbit | Optical Port: | 16 x SFP 1000Base-X |
|---|---|---|---|
| VLAN Address Table: | 4k | Management: | Yes |
| Power Input: | 90-264VAC | Dimensions: | 440x230x44mm(1U 19-inch) |
| Podkreślić: | fiber optic ethernet switch,fiber optic network switch |
||
Przegląd
To zarządzane przełącznik światłowodowy Fast Ethernet posiada port 100M FX i cztery porty UTP 10 / 100M. Klient może wybrać inną specyfikację FX według jego potrzeb, takich jak wielomodowy lub jednomodowy, pojedyncze włókno lub podwójne włókno i jednofunkcyjny 20-100 km itp. Produkt posiada stabilną wydajność, doskonałą jakość i rozsądną cenę. Ma zastosowanie do budowy sieci optycznej sieci Ethernet.
cechy
Indeksy techniczne
| Obsługiwane standardy i protokoły | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1Q |
| Długość fali | 850nm / 1310nm / 1550nm |
| Dystans | Podwójny światłowód MM: 2 km podwozia SM: 20/40/60/80 / 100km Pojedyncze włókno SM : 20/40/60 / 80km |
| PROCHOWIEC | 2K |
| procesor | 150Mhz lub powyżej |
| Pamięć | 16 MB lub więcej |
| Zakres napięcia wejściowego | 9-15 V / DC |
| Konsumpcja | Maks. 6W |
| temperatura robocza | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| Temperatura przechowywania | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
| Wilgotność pracy | 10% ~ 90% RH bez kondensacji |
| Wilgotność przechowywania | 5% ~ 90% RH bez kondensacji |
| Wymiary: | 232 mm * 142mm * 45mm |
| Obsługiwane standardy i protokoły | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1Q |
| Długość fali | 850nm / 1310nm / 1550nm |
| Dystans | Dual Fiber MM : 2 km podwójnego włókna SM : 20/40/60/80 / 100km Pojedyncze włókno SM : 20/40/60 / 80km |
| PROCHOWIEC | 2K |
| procesor | 150Mhz lub powyżej |

Osoba kontaktowa: Michael Guo
Tel: 136 8245 9576
Faks: 86-755-8312-8674
E-Link Gigabit Power In Ethernet Injector 12 ~ 48VDC Moc wejściowa na szynę / na ścianie
Jednoportowe urządzenia o mocy 60 W z obsługą Ethernet obsługują instalację na szynie DIN / ścianie
Wtryskiwacz Poe o wysokiej mocy 10/100/1000 Mb / s, 95 W, 802,3 bt, 100 m, transmisja
48 V 2 Węzeł zasilania Cisco Port PoE w sieci Cisco POE 10/100 / 1000Mbps 15.4W
Przedłużacz optyczny Mini 4K HDMI Nieskompresowane wielomodowe wejście USB 300M
Przedłużacz światłowodowy 4K SFP LC 80 km HDMI 10.3 Gb/s Przedłużacz światłowodowy jednomodowy
SFP 5VDC HDMI Przedłużacz światłowodowy Port Micro 4K USB 80 km
4K * 2K HDCP 10.3 Gb / s HDMI Przedłużacz światłowodowy SFP LC z zewnętrznym dźwiękiem
Przedłużacz konwertera Mini 3G/HD-SDI na światłowód z funkcją Tally lub danymi RS485
HD SDI to konwerter światłowodowy z dźwiękiem do przodu
Konwerter Ethernet over Fibre SD / HD / 3G-SDI + RS485 / RS422 / RS232 Dane + 10/100 M